Obsah
dnes, středa 18. 9. 2024
9 °C
vítr | severní, 2.22 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 1.86 mm |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
zítra, čtvrtek 19. 9. 2024
13 °C
vítr | východní, 2.76 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 14.13 mm |
pátek 20. 9. 2024
12 °C
vítr | východní, 2.17 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 1.89 mm |
sobota 21. 9. 2024
12 °C
vítr | severovýchodní, 1.96 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |