Obsah
dnes, sobota 1. 4. 2023

6 °C
vítr | západní, Z, 7.2 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.81 mm |
odpoledne | ![]() |
polojasno 6 °C |
večer | ![]() |
oblačno 3 °C |
zítra, neděle 2. 4. 2023

1 °C
vítr | severní, S, 6.15 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 1.89 mm |
pondělí 3. 4. 2023

1 °C
vítr | severní, S, 9.62 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 63 % |
sněžení | 0.12 mm |
úterý 4. 4. 2023

-2 °C
vítr | severní, S, 8.6 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 48 % |